|
|
|
Takeout Chart for North American Racetracks
The following chart shows the takeout for all of the North American racetracks. For those not
familiar with takeouts, takeouts are the tax, or rake, that a racetrack withholds from the various
betting pools. The money taken out of the betting pools is used to fund purses and track operating
costs. It is always preferable to wager at tracks with a lower takeout in the same way that it is
preferable to shop in store with lower prices or a state with lower taxes.
| Track | W-P-S | Exacta | Trifecta | Superfecta | Daily Double | Pick 3 | Pick 4 |
| ALB | 19.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 19.00 | 25.00 | 25.00
|
| AP | 17.00 | 20.50 | 25.00 | 25.00 | 20.50 | 25.00 | 25.00 |
| AQU | 14.00 | 17.50 | 25.00 | 25.00 | 17.50 | 25.00 | 25.00 |
| ARP | 18.50 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | None |
| ASB | 19.00 | 25.05 | 29.50 | None | 25.05 | 27.05 | 27.05 |
| ATL | 17.00 | 19.00 | 25.00 | 25.00 | 19.00 | None | None |
| BEL | 14.00 | 17.50 | 25.00 | 25.00 | 17.50 | 25.00 | 25.00 |
| BEU | 18.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
| BM | 15.43 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 |
| BMF | 16.77 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | 21.52 |
| BOI | 18.00 | 22.75 | 24.75 | None | 22.75 | None | None |
| BRD | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | None |
| CBY | 17.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
| CD | 16.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
| CNL | 18.00 | 22.00 | 22.00 | None | 22.00 | 22.00 | None |
| CRC | 18.00 | 20.00 | 27.00 | 27.00 | 20.00 | 24.00 | 24.00 |
| CT | 17.30 | 19.00 | 25.00 | 25.00 | 19.00 | 25.00 | 25.00 |
| DED | 17.00 | 20.50 | 25.00 | 25.00 | 20.50 | 25.00 | 25.00 |
| DEL | 17.00 | 19.00 | 25.00 | 25.00 | 19.00 | 25.00 | None |
| DMR | 15.43 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 |
| ELP | 17.50 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
| EMD | 16.10 | 22.10 | 22.10 | 22.10 | 22.10 | 22.10 | 22.10 |
| EUR | 18.00 | 22.00 | 22.00 | None | 22.00 | None | None |
| EVD | 17.00 | 20.50 | 25.00 | 25.00 | 20.50 | 25.00 | 25.00 |
| FE | 17.00 | 19.00 | 25.00 | None | 19.00 | 25.00 | 25.00 |
| FER | 16.77 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | 21.52 |
| FG | 17.00 | 20.50 | 25.00 | 25.00 | 20.50 | 25.00 | 25.00 |
| FL | 18.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 |
| FMT | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | None |
| FNO | 16.77 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | 21.52 |
| FON | 15.00 | 23.00 | 23.00 | None | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
| FP | 17.00 | 20.50 | 25.00 | 25.00 | 20.50 | 25.00 | None |
| FPX | 15.43 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 |
| GF | 20.00 | 25.00 | None | None | None | None | None |
| GG | 15.43 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 |
| GLD | 17.00 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 25.00 | None |
| GP | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 |
| GRP | 19.00 | None | 22.00 | None | 22.00 | None | None |
| HAW | 17.00 | 20.50 | 25.00 | 25.00 | 20.50 | 25.00 | 25.00 |
| HOL | 15.43 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 |
| HOO | 18.50 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | None |
| HOU | 18.00 | 21.00 | 25.00 | 12.00 | 21.00 | 12.00 | 25.00 |
| HP | 15.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | None |
| HST | 15.00 | 23.80 | 26.80 | 26.80 | 23.80 | 26.80 | 26.80 |
| KD | 16.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
| KEE | 16.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 17.00 | 17.00 |
| LA | 15.63 | 20.88 | 20.88 | 20.88 | 20.88 | 20.88 | 20.88 |
| LAD | 17.00 | 20.50 | 25.00 | 25.00 | 20.50 | 25.00 | 25.00 |
| LRL | 18.00 | 21.00 | 25.75 | 25.75 | 21.00 | 25.75 | 14.00 |
| LS | 18.00 | 21.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| MD | 17.00 | 27.80 | 30.00 | None | 27.80 | 30.00 | 30.00 |
| MED | 17.00 | 19.00 | 25.00 | 15.00 | 19.00 | 25.00 | 15.00 |
| MNR | 17.30 | 19.00 | 25.00 | 25.00 | 19.00 | 25.00 | None |
| MTH | 17.00 | 19.00 | 25.00 | 25.00 | 19.00 | 25.00 | 15.00 |
| NP | 16.40 | 24.00 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 24.80 |
| OP | 17.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
| PEN | 17.00 | 22.00 | 31.00 | 31.00 | 20.00 | 26.00 | 28.00 |
| PHA | 17.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 20.00 | 26.00 | None |
| PIM | 18.00 | 21.00 | 25.75 | 25.75 | 21.00 | 25.75 | 14.00 |
| PLN | 16.77 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | 21.52 |
| PM | 18.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | None |
| PRM | 16.00 | 19.00 | 22.00 | None | 19.00 | 22.00 | None |
| RD | 18.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | None |
| RET | 18.00 | 21.00 | 25.00 | 25.00 | 21.00 | 12.00 | 25.00 |
| RIL | 20.00 | 22.00 | 26.00 | None | 22.00 | 26.00 | None |
| RP | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 24.00 | 21.00 | 25.00 | None |
| RUI | 16.75 | 21.00 | 25.00 | None | 21.00 | 25.00 | None |
| SA | 15.43 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 |
| SAC | 16.77 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | 21.52 |
| SAR | 14.00 | 17.50 | 25.00 | 25.00 | 17.50 | 25.00 | 25.00 |
| SOL | 16.77 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | 21.52 |
| SR | 16.77 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | 21.52 |
| SRP | 19.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | 25.00 | None |
| STK | 16.77 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | 21.52 |
| SUF | 19.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | None |
| SUN | 19.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | 25.00 | None |
| TAM | 18.00 | 22.50 | 25.90 | 25.90 | 22.50 | 25.90 | 25.90 |
| TDN | 18.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | None |
| TIM | 18.00 | 21.00 | 25.75 | 25.75 | 21.00 | 25.75 | None |
| TP | 17.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| TUP | 20.00 | 21.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | None |
| WDS | 18.00 | 22.00 | 22.00 | None | 22.00 | None | None |
| WO | 16.90 | 20.50 | 26.40 | 26.40 | 20.50 | 26.40 | 14.75 |
| WRD | 18.00 | 20.00 | 25.00 | None | 20.00 | 25.00 | None |
| YAV | 18.50 | 22.50 | 22.50 | None | 22.50 | 22.50 | None |
|
|
|
| |
Enter Your VIN and Get a FREE VIN Check!
|
|
|
|
This site is protected under both U.S. copyright law and international
treaties. No part of this website, including text, layout or images, may be reproduced or copied in any form or by any method.
|